Soustava SI
Postupně bylo v historii používáno několik mírně odlišných metrických soustav, mezinárodně se v současné době používá soustava SI (zkratka z francouzského Le Systeme International d'Unités). V soustavě SI existuje 7 základních jednotek (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela), odvozené jednotky (získané ze základních jednotek), násobky a díly jednotek (získané předponami, např. kilometr, pikosekunda,…) a vedlejší jednotky (např. hodina, litr, minuta, elektronvolt, …).
Existují i jiné měrné systémy, ty lze pro přehlednost rozdělit na metrické a nemetrické. Metrický měrný systém je vždy nějakým způsobem odvozen od jednotky metr.
Základní jednotky soustavy SI
Veličina | Jednotka | |
Název | Název | Značka |
délka | metr | m |
hmotnost | kilogram | kg |
čas | sekunda | s |
elektrický proud | ampér | A |
termodynamická teplota | kelvin | K |
svítivost | kandela | cd |
látkové množství | mol | mol |
Odvozené jednotky
Odvozené jednotky se tvoří kombinacemi základních jednotek, některé takto vzniklé jednotky dostaly i své samostatné názvy. Povolené kombinace jednotek jsou výhradně součiny a podíly.
Definice, značení a jednotky odvozených veličin jsou upravovány řadou norem ČSN ISO 80000 "Veličiny a jednotky", které postupně nahrazuje řadu ČSN ISO 31.
Název veličiny | Rozměr jednotky | Název | Značka |
---|---|---|---|
rovinný úhel | 1 | radián | rad |
prostorový úhel | 1 | steradián | sr |
kmitočet | s-1 | hertz | Hz |
rychlost | m.s-1 | metr za sekundu | |
zrychlení | m.s-2 | ||
nárůst zrychlení | m.s-3 | ryv | |
síla | m.kg.s-2 | newton | N |
tlak, mechanické napětí | m-1.kg.s-2 | pascal | Pa |
energie, práce, teplo | m2.kg.s-2 | joule | J |
výkon | m2.kg.s-3 | watt | W |
elektrický náboj | s.A | coulomb | C |
elektrické napìtí, el. potenciál, elektromotorické napětí | m2.kg.s-3.A-1 | volt | V |
elektrická kapacita | m-2kg-1.s4.A2 | farad | F |
elektrický odpor | m2.kg.s-3.A-2 | ohm | Ω |
elektrická vodivost | m-2.kg-1.s3.A2 | siemens | S |
magnetický indukční tok | m2.kg.s-2.A-1 | weber | Wb |
magnetická indukce | kg.s-2.A-1 | tesla | T |
indukčnost, vzájemná indukčnost | m2.kg.s-2.A-2 | henry | H |
světelný tok | cd | lumen | lm |
osvětlení | m-2.cd.sr | lux | lx |
aktivita | s-1 | becquerel | Bq |
dávka | m2.s-2 | gray | Gy |
ekvivalentní dávka | m2.s-2 | sievert | Sv |
katalytická aktivita | s-1.mol | katal | kat |
Násobné a dílčí jednotky
K vyjádření násobků nebo dílů jednotek (dekadických) slouží předpony. Viz níže.
Na začátek ...Vedlejší jednotky
Vedlejší jednotky, byly pro svou všeobecnou rozšířenost (či užitečnost) zařazeny do soustavy SI, přestože nebyly odvozeny ze základních jednotek. V současnosti jsou považovány za mimisoustavové.
Veličina | Název | Značka | Vztah k hlavní jednotce |
---|---|---|---|
čas | minuta | min | 60 s |
hodina | h | 3600 s | |
den | d | 86 400 s | |
rovinný úhel | (úhlový) stupeň | ° | (π/180) rad |
(úhlová) minuta | ' | (π/10 800) rad | |
vteřina | " | (π/648 000) rad | |
grad, gon | g, gon | (π/200) rad | |
astronomická jednotka | AU | 1,49598.1011m | |
parsek | pc | 3,0857.1016 m | |
světelný rok | ly | 9,4605.1015 m | |
plošný obsah | hektar | ha | 104 m2 |
objem | litr | l, L | 10-3 m3 |
hmotnost | tuna | t | 103 kg |
atomová hmotnostní jednotka | u | 1,660 57.10-27 kg | |
délková hmotnost | tex | tex | 10-6 kg.m-1 |
optická mohutnost | dioptrie | D | 1 m-1 |
energie | elektronvolt | eV | 1,602 19.10-19 J |
zdánlivý výkon | voltampér | V.A | |
jalový výkon | var | var |
Předpona soustavy SI
Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) k vyjádření a násobků použité jednotky. Původ těchto předpon je starší než samotná soustava SI z roku 1960, takže se používají i v případě jiných měrných systémů.
Například předpona kilo násobí (odtud někdy označováno jako násobky a díly soustavy SI) jednotku tisícem, takže kilometr je 1 000 metrů a kilowatt 1 000 wattů. Naproti tomu předpona mili jednotku tisícem dělí, takže milimetr je tisícina metru a miliwatt je tisícina wattu. Možnost použít tytéž předpony pro jakoukoliv jednotku SI je jedna z hlavních výhod tohoto systému.
10n | Předpona | Značka | Název | Násobek | Původ |
---|---|---|---|---|---|
1024 | yotta | Y | kvadrilion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | řec. ὀκτώ – „osm“ |
1021 | zetta | Z | triliarda | 1 000 000 000 000 000 000 000 | fr. sept – „sedm“ |
1018 | exa | E | Trilion | 1 000 000 000 000 000 000 | řec. ἕξ – „šest“ |
1015 | peta | P | biliarda | 1 000 000 000 000 000 | řec. πέντε – „pět“ |
1012 | tera | T | bilion | 1 000 000 000 000 | řec. τέρας – „netvor“ |
109 | giga | G | miliarda | 1 000 000 000 | řec. γίγας – „obrovský“ |
106 | mega | M | milion | 1 000 000 | řec. μέγας – „velký“ |
103 | kilo | k | tisíc | 1 000 | řec. χίλιοι – „tisíc“ |
102 | hekto | h | sto | 100 | řec. έκατόν – „sto“ |
101 | deka | da | deset | 10 | řec. δέκα – „deset“ |
100 | - | - | jedna | 1 | |
10−1 | deci | d | desetina | 0,1 | lat. decimus – „desátý“ |
10−2 | centi | c | setina | 0,01 | lat. centum – „sto“ |
10−3 | mili | m | tisícina | 0,001 | lat. mille – „tisíc“ |
10−6 | mikro | µ | miliontina | 0,000 001 | řec. μικρός – „malý“ |
10−9 | nano | n | miliardtina | 0,000 000 001 | řec. νανος – „trpaslík“ |
10−12 | piko | p | biliontina | 0,000 000 000 001 | it. – „malý“ |
10−15 | femto | f | biliardtina | 0,000 000 000 000 001 | dán. femten – „patnáct“ |
10−18 | atto | a | triliontina | 0,000 000 000 000 000 001 | dán. atten – „osmnáct“ |
10−21 | zepto | z | triliardtina | 0,000 000 000 000 000 000 001 | fr. sept – „sedm“ |
10−24 | yokto | y | kvadriliontina | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | řec. ὀκτώ – „osm“ |
Binární předpony
Ve výpočetní technice je od IEC doporučeno používat blízké mocniny čísla 2.
Pozor: Názvy a značky binárních předpon jsou odvozeny od "desítkových" předpon ovšem jejich hodnota je jiná.
Dvojkový řád n: 2n | Značka | Název | Hodnota |
---|---|---|---|
210 | Ki | kibi | 1 024 |
220 | Mi | mebi | 1 048 576 |
230 | Gi | gibi | 1 073 741 824 |
240 | Ti | tebi | 1 099 511 627 776 |
250 | Pi | pebi | 1 125 899 906 842 624 |
260 | Ei | exbi | 1 152 921 504 606 846 976 |
270 | Zi | zibi | 1 180 591 620 717 411 303 424 |
280 | Yi | yobi | 1 208 925 819 614 629 174 706 176 |