Převodník jednotek - Délka
Zadejte svůj dotaz na převod jednotek
Výsledek převodu:
1 m = 0,001 kilometr (km)
Převodní tabulka: (Zobrazit)
| Převod 1 m do dalších jednotek: | |
|---|---|
| 1 | m |
| 0,001 | kilometr (km) |
| 10 | decimetr (dm) |
| 100 | centimetr (cm) |
| 1000 | milimetr (mm) |
| 39,370079 | palec (in) |
| 3,28084 | stopa (ft.) |
| 0,000621 | míle (mi.) |
| 1,008634 | yard (yd.) |
| 1*10+10 | angström (A) |
| 6.68459*10-12 | astronomická jednotka (AU) |
| 0,00054 | námořní míle (n.m.) |
| 3.24044*10-17 | parsek (pc) |
| 1.057*10-16 | světelný rok (ly) |
| 0,000135 | zeměpisná míle |
| 0,028177 | actus (římský) |
| 551,267916 | agate (typograf.) |
| 0,323625 | akaina (Řecko) |
| 1,593118 | alen (dán.) |
| 1,684352 | aln (swe.) |
| 1,4061 | aršín (rus.) |
| 0,841468 | aune (fra.) |
| 0,598158 | braza (špa.) |
| 25,926886 | condylos (Řecko) |
| 2,340824 | cubit |
| 472,44087 | čerta (rus., čárka) |
| 6,69344 | čtvrt |
| 51,859613 | daktylos (řecký palec) |
| 0,002701 | diaulos (Řecko) |
| 6,482452 | dichas (Řecko) |
| 53,931615 | digitus (římský palec) |
| 39,370079 | djujm (rus., palec) |
| 12,550201 | dlaň |
| 0,00045 | dolichos (Řecko) |
| 53,333333 | esba (bibl.) |
| 0,003833 | estadio (port.) |
| 0,005747 | estadio (špa.) |
| 0,561356 | famn (swe) |
| 0,546807 | fathom (fm) |
| 0,531032 | favn (dán.) |
| 1*10+15 | fermi (fm) |
| 3,183699 | fod (dán.) |
| 3,368137 | fot (swe.) |
| 3,28084 | fuť (rus.) |
| 0,004971 | furlong (fur.) |
| 3,163756 | fuss (něm.) |
| 0,729076 | goad |
| 1,35014 | gradus (roman) |
| 0,007968 | hon |
| 1.057*10-25 | hubble |
| 0,00054 | imperial nautical mile |
| 9.97926*10+12 | jednotka X (X) |
| 0,472063 | ken (jap.) |
| 4000 | kyu, Q (typograf.) |
| 0,41834 | látro |
| 0,520833 | látro jáchymovské |
| 0,00016 | legoa (port.) |
| 0,000239 | legua (špa.) |
| 0,001552 | li (Čína) |
| 0,000257 | lieue postale (fra.) |
| 1,286078 | loket vídeňský |
| 1,690903 | loket český |
| 1,909855 | meh (Egypt) |
| 0,000672 | miglio (ita.) |
| 3.93701*10+4 | mili-inch (mil) |
| 0,000133 | míle česká |
| 0,000132 | míle poštovní (vídeňská) |
| 0,000479 | milha (port.) |
| 0,000718 | milla (špa.) |
| 0,000513 | mille (fra.) |
| 0,000674 | mille passus (římská míle) |
| 17,497813 | nail |
| 0,540204 | orgyiá (řecký sáh) |
| 12,964903 | palaisté (řecká dlaň) |
| 13,482904 | palma (římská dlaň) |
| 0,674145 | passus (římský dvojkrok) |
| 3,00084 | pé (port.) |
| 2,160817 | péchya (řecký loket) |
| 3,370726 | pes (římská stopa) |
| 10,146104 | pěst česká |
| 5,02008 | píď |
| 5,072795 | píď česká |
| 3,589375 | pie (špa.) |
| 3,078439 | pied (fra.) |
| 0,032412 | plethron (Řecko) |
| 2845,274 | point (typograf) |
| 36,010083 | polegadas (port.) |
| 36,941263 | pounce (fra.) |
| 0,076062 | provazec rybářský |
| 0,026146 | provazec vyničný |
| 0,032383 | provazec zemský (Karel IV.) |
| 0,039588 | provazec zemský (Přemisl Ot. II) |
| 50,200803 | prst |
| 50,735667 | prst český |
| 0,20917 | prut |
| 0,342466 | prut (14. století) |
| 0,316375 | prut inženýrský (vídeňský) |
| 0,558441 | pu (Čína) |
| 43,066322 | pulgadas (špa.) |
| 3,241226 | pús (řecká stopa) |
| 2,592981 | pygon (Řecko) |
| 455,580866 | rakouská čárka |
| 9,491268 | rakouská pěst |
| 3,163746 | rakouská stopa |
| 37,965072 | rakouský palec |
| 0,527292 | rakouský sáh |
| 2,695418 | remen (Egypt) |
| 0,198839 | rod (pole, perch) |
| 0,468713 | sažeň (rus.) |
| 0,557787 | sáh staročeský |
| 3,3 | shaku (jap.) |
| 13,368984 | shep (Egypt) |
| 46,860356 | sotka (rus.) |
| 4,321634 | spithame (řecká píď) |
| 0,005402 | stadion (řecký) |
| 0,005414 | stadium (římský) |
| 3,373819 | stopa česká |
| 3,37952 | stopa moravská |
| 3,455425 | stopa slezská |
| 33,000904 | sun (jap.) |
| 3937,007874 | točka (rus.) |
| 0,513073 | toise (fra.) |
| 13,333333 | tophah (bibl.) |
| 6.206*10-6 | tu (Čína) |
| 1,193394 | vara (mex.) |
| 1,196458 | vara (špa.) |
| 0,000937 | versta (rus.) |
| 22,727273 | veršok (rus.) |
| 0,720272 | xylon (Řecko) |
| 53,475936 | zebo (Egypt) |
| 4,444444 | zeret (bibl.) |
| 37,965072 | zoll (něm.) |
| 200,803213 | zrno ječné |
Délka
Pojem délka se také používá k udání rozměrů těles (délka, šířka, výška, hloubka), kde obvykle označuje vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším bodem (vzhledem k pozorovateli) nebo největší rozměr, nebo se tento pojem také používá k určení vzdálenosti mezi dvěma body prostoru podél zvolené křivky (délka trajektorie, dráha, vlnová délka).
Vzdáleností se nazývá délka nejkratší spojnice dvou objektů, např. mezi dvěma body, mezi bodem a přímkou, dvěma rovnoběžnými přímkami apod.
Délku obvykle vztahujeme k rozměrům určitého tělesa, např. délka úsečky, délka strany krychle apod.